Uključenja - Vesti za februar 2024 godine
| Republika Srbija, Beograd | 02.02.2024. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | O-8411 | 07.02.2024. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 02.02.2024. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO24209 | DNFTGR | RSMFRSD36049 | O-8411 | 07.02.2024. | dokument |
| Vrednost | 1.203,56 |
| Promena | -15,84 |
% |
-1,30%
|
| 09.04.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3774 |
| USD/RSD | 100,6149 |
| Izvor NBS, 09.04.2026. | |