Uključenja - Vesti za oktobar 2019 godine
| Republika Srbija, Beograd | 15.10.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO19189 | DNFTGR | RSMFRSD15779 | O-8411 | 17.10.2019. | dokument |
| Velprom a.d. , Aleksinac | 09.10.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VLPM | ESVUFR | RSVLPME77856 | G-4532 | 14.10.2019. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%