Uključenja - Vesti za decembar 2009 godine
| Agora a.d. , Žabalj | 30.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| AGOR | ESVUFR | RSAGORE29267 | F-4120 | 11.01.2010. | dokument |
| Livac a.d. , Kruševac | 24.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| LIVC | ESVUFR | RSLIVRE38605 | G-47 | 11.01.2010. | dokument |
| Standard DTD a.d. , Novi Sad | 23.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SDTD | ESVUFR | RSSDTDE25966 | N-81 | 31.12.2009. | dokument |
| Kompresor a.d. , Beograd | 23.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| KOMPB | ESVUFR | RSKOMPE39358 | G-4511 | 31.12.2009. | dokument |
| Armatura Fad a.d. , Beograd | 22.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| MFAD | ESVUFR | RSMFADE50111 | C-2814 | 30.12.2009. | dokument |
| Građevinar a.d. , Niš | 22.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| GRNI | ESVUFR | RSGRNIE76552 | F-4399 | 30.12.2009. | dokument |
| Brail Trade a.d. , Bačka Palanka | 22.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| BRTR | ESVUFR | RSBRTRE95262 | G-4711 | 30.12.2009. | dokument |
| Termovent a.d. , Beograd | 18.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TRVN | ESVUFR | RSTRVNE10649 | C-3312 | 28.12.2009. | dokument |
| Holding Gaj a.d., Beograd | 18.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| HGAJ | ESVUFR | RSHGAJE81491 | G-46 | 12.01.2010. | dokument |
| Agroindustrija a.d. , Novi Sad | 18.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| AGIN | ESVUFR | RSAGINE68662 | F-4120 | 28.12.2009. | dokument |
| NLB Komercijalna banka a.d. , Beograd | 17.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| KMBN | ESVUFR | RSKOBBE16946 | K-6419 | 21.12.2009. | dokument |
| Prosveta a.d. , Beograd | 09.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| PRSB | ESVUFR | RSPOETE22931 | J-5811 | 17.12.2009. | dokument |
| Cer a.d. u stečaju, Čačak | 08.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| CERC | ESVUFR | RSCERCE20320 | C-2825 | 16.12.2009. | dokument |
| Takovo a.d. , Beograd | 07.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TAKB | ESVUFR | RSTAKBE91072 | F-4399 | 15.12.2009. | dokument |
| Poljopromet a.d. , Ruma | 07.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| POLR | ESVUFR | RSPOLRE87875 | G-4621 | 15.12.2009. | dokument |
| Zvezda a.d. , Surdulica | 01.12.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ZVSU | ESVUFR | RSZVSUE73928 | G-4719 | 09.12.2009. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%