Uključenja - Vesti za april 2009 godine
| Zona a.d., Prahovo | 14.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ZNPR | ESVUFR | RSZOPRE67398 | H-52 | 21.04.2009. | dokument |
| Dunav a.d., Čelarevo | 14.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| DNVC | ESVUFR | RSDUNAE78135 | C-13 | 21.04.2009. | dokument |
| RTC Šabac a.d., Šabac | 10.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SLBZ | ESVUFR | RSSLBSE57141 | H-5210 | 21.04.2009. | dokument |
| PPT TMO a.d., Trstenik | 10.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| PPTT | ESVUFR | RSPTMOE74240 | C-2561 | 21.04.2009. | dokument |
| Vojvodinaput Pančevo a.d. , Pančevo | 06.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VPPAN | ESVUFR | RSVPPAE94451 | F-4211 | 14.04.2009. | dokument |
| Stil a.d., Bečej | 06.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| STLB | ESVUFR | RSSTBEE78033 | C-1413 | 14.04.2009. | dokument |
| Radan Gora a.d., Bojnik | 06.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RDGR | ESVUFR | RSRDGRE54270 | C-1610 | 14.04.2009. | dokument |
| Jugoterm a.d., Merošina | 06.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| JTMR | ESVUFR | RSJGMEE13306 | C-2521 | 14.04.2009. | dokument |
| Vojvodina Tehnopromet a.d., Sremska Mitrovica | 02.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VJTH | ESVUFR | RSTEHVE76715 | G-4752 | 10.04.2009. | dokument |
| VIK a.d., Vršac | 02.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VIKD | ESVUFR | RSVIKVE71444 | G-4743 | 10.04.2009. | dokument |
| MB Fapromal a.d., Lučani | 02.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| MBFP | ESVUFR | RSFAPRE75095 | C-2829 | 10.04.2009. | dokument |
| Jadran a.d., Nova Gajdobra | 02.04.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| JDNG | ESVUFR | RSJDRAE39263 | A-0111 | 10.04.2009. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%