Hartije sa najvećim rastom cene - 03.04.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 91,2000 | ![]() | 5,80% | 915.148 | 979.712 | 8.346 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 81,0000 | ![]() | 3,18% | 394.346 | 374.951 | 3.194 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 77,0000 | ![]() | 2,93% | 387.548 | 350.291 | 2.984 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,0044 | ![]() | 0,75% | 663.404 | 646.386 | 5.507 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,5000 | ![]() | 0,58% | 897.883 | 911.692 | 7.767 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,6207 | ![]() | 0,56% | 669.011 | 719.514 | 6.130 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,5001 | ![]() | 0,00% | 87.962 | 93.445 | 796 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
5,80%
0,00%
%