Hartije sa najvećim rastom cene - 24.10.2025.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,9581 | ![]() | 1,28% | 1.582.885 | 1.409.547 | 12.023 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 84,0000 | ![]() | 1,20% | 65.272 | 64.278 | 548 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12A2026 | 97,0000 | ![]() | 1,02% | 266.646 | 303.224 | 2.586 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 92,8000 | ![]() | 0,87% | 262.126 | 285.177 | 2.433 | 5 |
| Republika Srbija | RSRES12B2026 | 97,0000 | ![]() | 0,86% | 68.708 | 78.133 | 666 | 3 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,4035 | ![]() | 0,26% | 3.000 | 29.821.050 | 254.371 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2026 | 97,2000 | ![]() | 0,10% | 22.896 | 26.090 | 223 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 72,1552 | ![]() | 0,01% | 239.529 | 202.620 | 1.728 | 2 |
Open Market - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa rastom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa rastom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja



0,00%
-0,30%
0,26%
%