Uključenja - Vesti za novembar 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 07.11.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16146 | DNFTFR | RSMFRSD69206 | O-8411 | 09.11.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 07.11.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16146 | DNFTFR | RSMFRSD69206 | O-8411 | 09.11.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.366,36 |
| Promena | -1,78 |
% |
-0,13%
|
| 11.09.2026. 10:12:05 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3580 |
| USD/RSD | 101,0923 |
| Izvor NBS, 11.09.2026. | |