Uključenja - Vesti za oktobar 2009 godine
| Galeb Metaloplastika a.d. , Šabac | 29.10.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| GLBMS | ESVUFR | RSGAMEE67848 | C-2591 | 06.11.2009. | dokument |
| Trešnjica a.d. , Požega | 23.10.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TRSNP | ESVUFR | RSITREE69005 | I-5610 | 02.11.2009. | dokument |
| Trgoprodukt a.d. , Pančevo | 21.10.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TRPR | ESVUFR | RSTRPRE39500 | G-47 | 29.10.2009. | dokument |
| Novi dom - promet a.d. , Pančevo | 16.10.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NDPD | ESVUFR | RSNODPE97300 | C-1624 | 26.10.2009. | dokument |
| Transport a.d. , Zemun | 14.10.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TRAZ | ESVUFR | RSTRAZE46385 | H-5224 | 22.10.2009. | dokument |
| Ratar a.d. , Jaša Tomić | 14.10.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RAJT | ESVUFR | RSPPRAE10232 | A-0111 | 22.10.2009. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%