Uključenja - Vesti za 2021. godinu
| Republika Srbija, Beograd | 30.03.2021. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO21200 | DNFTGR | RSMFRSD66798 | O-8411 | 01.04.2021. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 30.03.2021. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO21199 | DNFTGR | RSMFRSD44613 | O-8411 | 01.04.2021. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 03.03.2021. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO21198 | DNFTGR | RSMFRSD40686 | O-8411 | 05.03.2021. | dokument |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 18.01.2021. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ENHL01 | DBVUFR | RSHOLDD67850 | K-6420 | 20.01.2021. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%