Uključenja - Vesti za februar 2019 godine
| Republika Srbija, Beograd | 25.02.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO19188 | DNFTGR | RSMFRSD65840 | O-8411 | 27.02.2019. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 11.02.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO19187 | DNFTGR | RSMFRSD45941 | O-8411 | 13.02.2019. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 11.02.2019. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO19186 | DNFTGR | RSMFRSD58100 | O-8411 | 13.02.2019. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%