Uključenja - Vesti za septembar 2026 godine
| Kodar Energomontaža d.o.o. , Beograd | 03.09.2026. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| EGMN01 | DBFUCR | RSKDARD20446 | F-4222 | 04.09.2026. | dokument |
| Kodar Energomontaža d.o.o. , Beograd | 03.09.2026. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| EGMN01 | DBFUCR | RSKDARD20446 | F-4222 | 04.09.2026. | dokument |
| Vrednost | 1.370,19 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 23.10.2026. 14:10:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4822 |
| USD/RSD | 104,8012 |
| Izvor NBS, 23.10.2026. | |