Uključenja - Vesti za januar 2015 godine
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Grad, Šabac | 05.01.2015. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SABC01 | DNFUAR | RSGSMOD37844 | O-8411 | 12.01.2015. | dokument |
| Vrednost | 1.370,19 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 23.10.2026. 14:10:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4822 |
| USD/RSD | 104,8012 |
| Izvor NBS, 23.10.2026. | |