Uključenja - Vesti za mart 2022 godine
| Republika Srbija, Beograd | 23.03.2022. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO22203 | DNFTGR | RSMFRSD34309 | O-8411 | 25.03.2022. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 11.03.2022. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO22204 | DNFTGR | RSMFRSD29150 | O-8411 | 15.03.2022. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%