Uključenja - Vesti za maj 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 31.05.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | O-8411 | 02.06.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 31.05.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16137 | DNFTFR | RSMFRSD26610 | O-8411 | 02.06.2016. | dokument |
| Vrednost | 1.370,19 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 23.10.2026. 14:10:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4822 |
| USD/RSD | 104,8012 |
| Izvor NBS, 23.10.2026. | |