Uključenja - Vesti za decembar 2016 godine
| Evropska banka za obnovu i razvoj, London | 13.12.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| EBRD01 | DBVUFR | RSEBRDD24803 | K-6419 | 15.12.2016. | dokument |
| Budućnost a.d. , Bačka Palanka | 08.12.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| BDBP | ESVUFR | RSBDBPE91404 | A-0111 | - | dokument |
| Takovo a.d. , Gornji Milanovac | 05.12.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TKVO | ESVUFR | RSTAKVE10880 | C-1032 | - | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%