Uključenja - Vesti za 2014. godinu
| Ferum a.d. , Valjevo | 20.11.2014. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| FERM | ESVUFR | RSFERME22633 | C-2594 | 28.11.2014. | dokument |
| Autoservis a.d. , Čačak | 28.08.2014. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ATSVS | ESVUFR | RSATSVE98318 | G-4520 | 05.09.2014. | dokument |
| Komgrap a.d. , Beograd | 08.05.2014. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| KMBGR | ESVUFR | RSKMGBE50021 | K-6420 | 16.05.2014. | dokument |
| Takovo osiguranje a.d. , Kragujevac | 01.04.2014. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TKOSP | ERVECR | RSTAKOE24662 | K-6512 | 09.04.2014. | dokument |
| Perutnina Ptuj Topiko a.d. , Bačka Topola | 13.01.2014. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TPKOB | ESVUFR | RSTPKOE65754 | A-0147 | 21.01.2014. | dokument |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | 08.01.2014. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| JESV | ESVUFR | RSJESVE87017 | F-4399 | 13.01.2014. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%