Uključenja - Vesti za avgust 2009 godine
| Feršped a.d. , Beograd | 27.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| FERS | ESVUFR | RSFERSE98796 | H-4941 | 04.09.2009. | dokument |
| Ključ a.d. , Kladovo | 24.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| KLJCK | ESVUFR | RSPTKKE39120 | A-0111 | 01.09.2009. | dokument |
| Bag a.d. , Bačko Gradište | 24.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| BAGB | ESVUFR | RSBAGBE51643 | C-1039 | 01.09.2009. | dokument |
| Veterinarska stanica Koceljeva a.d. , Koceljeva | 18.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VSKC | ESVUFR | RSVSKCE73837 | M-7500 | 26.08.2009. | dokument |
| Čačak film a.d. , Čačak | 18.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| CAFL | ESVUFR | RSCAFIE17037 | J-5914 | 26.08.2009. | dokument |
| Vogel & Noot AgroSrb a.d. , Novi Bečej | 13.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VGNT | ESVUFR | RSVGNTE39526 | C-2830 | 21.08.2009. | dokument |
| Centroprojekt arhitektura inst. i konst. a.d. , Beograd | 13.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| CERO | ESVUFR | RSCEROE66310 | M-7112 | 21.08.2009. | dokument |
| Ruske Slovo a.d. , Ruski Krstur | 11.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RUSK | ESVUFR | RSRUSKE69496 | L-6820 | 19.08.2009. | dokument |
| Beozaštita a.d. , Beograd | 11.08.2009. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| BEOZ | ESVUFR | RSBEZSE10835 | N-8020 | 19.08.2009. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%