Uključenja - Vesti za maj 2020 godine
| Republika Srbija, Beograd | 11.05.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO20197 | DNFTGR | RSMFRSD10895 | O-8411 | 13.05.2020. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 11.05.2020. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO20197 | DNFTGR | RSMFRSD10895 | O-8411 | 13.05.2020. | dokument |
| Vrednost | 1.370,19 |
| Promena | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 23.10.2026. 14:10:01 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4822 |
| USD/RSD | 104,8012 |
| Izvor NBS, 23.10.2026. | |