Uključenja - Vesti za septembar 2011 godine
| Šumadija a.d. , Sombor | 30.09.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| SMSOM | ESVUFR | RSSDSOE58339 | L-6820 | 10.10.2011. | dokument |
| PIK Kovin a.d., Kovin | 08.09.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| PIKK | ESVUFR | RSPKKKE20376 | G-4621 | 16.09.2011. | dokument |
| Napred Razvoj a.d., Beograd | 01.09.2011. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NPRZ | ESVUFR | RSNRAZE96136 | F-4120 | 09.09.2011. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%