Uključenja - Vesti za jun 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 29.06.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16141 | DNVTAR | RSMFRSD99476 | O-8411 | 01.07.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 24.06.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16140 | DNFTFR | RSMFRSD79742 | O-8411 | 27.06.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 20.06.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16139 | DNFTFR | RSMFRSD87513 | O-8411 | 22.06.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 13.06.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16138 | DNFTFR | RSMFRSD11661 | O-8411 | 15.06.2016. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%