Uključenja - Vesti za oktobar 2023 godine
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2023. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | O-8411 | 30.10.2023. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 26.10.2023. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO23208 | DNFTGR | RSMFRSD58761 | O-8411 | 30.10.2023. | dokument |
| Vrednost | 1.227,92 |
| Promena | 10,81 |
% |
0,89%
|
| 17.04.2026. 14:10:04 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3783 |
| USD/RSD | 99,6082 |
| Izvor NBS, 17.04.2026. | |