Uključenja - Vesti za septembar 2017 godine
| Republika Srbija, Beograd | 27.09.2017. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO17165 | DNFTFR | RSMFRSD92984 | O-8411 | 29.09.2017. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 18.09.2017. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO17163 | DNFTFR | RSMFRSD52145 | O-8411 | 20.09.2017. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 12.09.2017. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO17162 | DNFTFR | RSMFRSD68802 | O-8411 | 15.09.2017. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%