Blok trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | DMNR | 13.000 | 871 | 11.323.000 |
| 10.09.2025. | DNVG | 30 | 209.655 | 6.289.650 |
| 07.07.2025. | ZTPK | 8.000 | 6.542 | 52.336.000 |
| 14.04.2025. | WKSL | 195 | 46.650 | 9.096.750 |
| 04.04.2025. | WKSL | 195 | 7.000 | 1.365.000 |
| 04.04.2025. | WKSL | 195 | 7.000 | 1.365.000 |
| 25.11.2024. | RGBG | 186 | 94.347 | 17.548.542 |



0,00%
-0,30%
0,26%
%