Uključenja - Vesti za februar 2016 godine
| Republika Srbija, Beograd | 22.02.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16134 | DNFTGR | RSMFRSD22551 | O-8411 | 24.02.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 19.02.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16133 | DNVTAR | RSMFRSD49786 | O-8411 | 22.02.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 05.02.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16131 | DNFTFR | RSMFRSD82258 | O-8411 | 09.02.2016. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 05.02.2016. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO16132 | DNFTFR | RSMFRSD87653 | O-8411 | 09.02.2016. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%