RSO24209 - Republika Srbija, Beograd - 24.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO24209 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD36049 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 29.01.2027. |
| Datum uključenja | 02.02.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 20.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 1.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 4,250% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 24.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 105,3880 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 107,3576 | 103,8511 |
| 19.12.2024. | 06.03.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 107,3576 | 103,8511 |
| 19.12.2024. | 06.03.2025. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%