Uključenja - Vesti za februar 2010 godine
| Magistrala a.d. , Beograd | 12.02.2010. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| MGST | ESVUFR | RSMGSTE11838 | F-4211 | 22.02.2010. | dokument |
| Veterinarska stanica Zaječar a.d. , Zaječar | 12.02.2010. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VESZ | ESVUFR | RSVESZE33504 | M-7500 | 22.02.2010. | dokument |
| Veterinarska stanica Leskovac a.d. , Leskovac | 12.02.2010. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VSLE | ESVUFR | RSVSLEE68195 | M-7500 | 22.02.2010. | dokument |
| Kluz Srem a.d. , Ruma | 12.02.2010. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| KLSR | ESVUFR | RSKLSRE60031 | C-1413 | 22.02.2010. | dokument |
| Informativni centar a.d. , Priboj | 12.02.2010. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| INFC | ESVUFR | RSINFCE44455 | J-6020 | 22.02.2010. | dokument |
| Elektroporcelan a.d. , Beograd | 10.02.2010. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ELEK | ESVUFR | RSELEKE38514 | C-2343 | 18.02.2010. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%