Uključenja - Vesti za mart 2008 godine
| Ćele kula a.d. , Niš | 31.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| CKLA | ESVUFR | RSKUNIE43129 | C-23 | 08.04.2008. | dokument |
| Morava a.d. , Krušce | 28.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| MRVK | ESVUFR | RSMRVKE48657 | F-4399 | 23.04.2008. | dokument |
| Amer Elektro a.d. , Kruševac | 28.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ELUK | ESVUFR | RSELUKE52248 | C-2829 | 23.04.2008. | dokument |
| Ukras a.d. , Novi Pazar | 27.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| UKNP | ESVUFR | RSUKNPE51259 | B-0811 | 04.04.2008. | dokument |
| Aeroklima a.d. , Beograd | 27.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| AERK | ESVUFR | RSAERKE93944 | C-33 | 04.04.2008. | dokument |
| Vojvodinaput a.d. , Novi Sad | 21.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VPNS | ESVUFR | RSVJPTE98190 | F-4211 | 31.03.2008. | dokument |
| Projektbiro a.d. , Sombor | 21.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| PRBI | ESVUFR | RSPRBIE84461 | F-4339 | 31.03.2008. | dokument |
| Mala Bosna a.d. , Mala Bosna | 21.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| MBSN | ESVUFR | RSMBSNE18423 | A-0111 | 31.03.2008. | dokument |
| IRC NIC a.d. , Užice | 21.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| IRCN | ESVUFR | RSIRCNE35656 | M-7219 | 31.03.2008. | dokument |
| Nedeljne novine a.d. , Bačka Palanka | 13.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| NEDN | ESVUFR | RSNENOE67322 | J-5813 | 21.03.2008. | dokument |
| Zavod za sudska veštačenja a.d. , Novi Sad | 03.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| ZZSV | ESVUFR | RSZZSVE75534 | M-6910 | 11.03.2008. | dokument |
| Vodoprivreda a.d. , Požarevac | 03.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| VDPO | ESVUFR | RSVDPPE93358 | F-4291 | 11.03.2008. | dokument |
| Trgobanat a.d. , Bela Crkva | 03.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| TRGB | ESVUFR | RSTRBAE61849 | G-47 | 11.03.2008. | dokument |
| Rudo a.d. , Niš | 03.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RUNI | ESVUFR | RSRUNIE88459 | C-3314 | 11.03.2008. | dokument |
| Kopex Min Mont a.d., Niš | 03.03.2008. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| KPMM | ESVUFR | RSKMONE13192 | C-2511 | 11.03.2008. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%