Uključenja - Vesti za avgust 2025 godine
| Republika Srbija, Beograd | 04.08.2025. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO25211 | DNFTGR | RSMFRSD50263 | O-8411 | 06.08.2025. | dokument |
| Republika Srbija, Beograd | 04.08.2025. | ||||
| Simbol | CFI | ISIN | Sektor | Datum prvog trgovanja | Odluka |
| RSO25212 | DNFTGR | RSMFRSD91606 | O-8411 | 06.08.2025. | dokument |



0,00%
-0,30%
0,26%
%