RSO20197 - Republika Srbija, Beograd - 28.04.2022.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO20197 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD10895 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 07.05.2022. |
| Datum uključenja | 11.05.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 28.04.2022. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 1,700% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 28.04.2022. | |
|---|---|
| Cena | 101,3397 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,3397 | 100,6726 |
| 01.03.2022. | 01.06.2021. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,3397 | 99,5547 |
| 01.03.2022. | 03.07.2020. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%