Admissions - News for November 2009 godine
| Veterinarska stanica a.d., Kikinda | 24.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| VTSK | ESVUFR | RSVSKIE25842 | M-7500 | 02.12.2009. | - |
| Savremeni dom a.d. , Kruševac | 23.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| SVDM | ESVUFR | RSSVDME75810 | C-3101 | 01.12.2009. | - |
| PKB Korporacija a.d., Beograd | 18.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| PKBK | ESVUFR | RSPKBKE92515 | A-0141 | 26.11.2009. | - |
| Morava prom a.d. , Lapovo | 17.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| MRVPL | ESVUFR | RSMOPRE55250 | G-4719 | 25.11.2009. | - |
| Bratstvo a.d. , Preševo | 11.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| BRAT | ESVUFR | RSBRATE53986 | G-4719 | 19.11.2009. | - |
| Tehnobran a.d. , Beograd | 06.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| NAMA | ESVUFR | RSNAMAE27051 | L-6810 | 16.11.2009. | - |
| Metal VM a.d. , Preševo | 06.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| MTPRS | ESVUFR | RSMTPRE14967 | C-2511 | 16.11.2009. | - |
| Izolacija holding a.d. , Beograd | 03.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| IZLC | ESVUFR | RSIZLCE71823 | F-4399 | 11.11.2009. | - |
| Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin | 03.11.2009. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| BEGJ | ESVUFR | RSBEGJE95330 | C-3315 | 11.11.2009. | - |



0,00%
-0,30%
0,26%
%