Admissions - News for March 2020 godine
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20238 | DNZTFR | RSMFRSD80963 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20237 | DNZTFR | RSMFRSD79049 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20226 | DNZTFR | RSMFRSD98817 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20225 | DNZTFR | RSMFRSD97934 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20214 | DNZTFR | RSMFRSD56211 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20213 | DNZTFR | RSMFRSD67853 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 16.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSSDS20202 | DNZTFR | RSMFRSD18328 | O-8411 | 23.03.2020. | - |
| Republika Srbija, Beograd | 06.03.2020. | ||||
| Symbol | CFI | ISIN | Sector | First Trading | Decision |
| RSO20194 | DNFTGR | RSMFRSD92299 | O-8411 | 10.03.0000. | - |



0,00%
-0,30%
0,26%
%