Tržišna kapitalizacija po sektorima - 30.09.2025.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 201.249.047.881 | 1.717.136.186 |
| B | Rudarstvo | 117.685.979.109 | 1.004.143.152 |
| L | Poslovanje nekretninama | 78.731.172.772 | 671.765.393 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 47.687.911.259 | 406.892.052 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 17.205.318.394 | 146.802.557 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.638.959.351 | 90.775.794 |
| F | Građevinarstvo | 8.029.849.326 | 68.513.839 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.190.898.343 | 35.758.396 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.688.687.872 | 31.473.339 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3.097.922.555 | 26.432.696 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.164.457.736 | 18.468.006 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.250.839.391 | 10.672.655 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 681.795.252 | 5.817.346 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.739.159 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.190.396 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 440.589 |



0,00%
-0,30%
0,26%
%