Tržišna kapitalizacija po sektorima - 30.06.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 194.651.058.029 | 1.658.443.858 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.002.573.249 |
| L | Poslovanje nekretninama | 80.964.153.384 | 689.821.593 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 50.101.954.655 | 426.872.989 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 15.906.303.600 | 135.523.083 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.571.849.751 | 90.073.075 |
| F | Građevinarstvo | 6.875.431.295 | 58.579.270 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 3.866.710.007 | 32.944.704 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.603.761 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 2.939.901.299 | 25.048.213 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.194.651.832 | 18.698.624 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.240.691.365 | 10.570.798 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 619.677.500 | 5.279.706 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.736.650 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.188.679 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 439.954 |
-1,10%
1,56%
0,00%
%