Tržišna kapitalizacija po sektorima - 31.03.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 196.514.898.970 | 1.673.571.070 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.002.122.434 |
| L | Poslovanje nekretninama | 77.585.643.252 | 660.739.154 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 52.624.902.328 | 448.167.109 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 15.110.988.420 | 128.689.037 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.571.849.751 | 90.032.573 |
| F | Građevinarstvo | 7.134.215.138 | 60.756.798 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.071.385.252 | 34.672.957 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.591.349 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3.083.417.355 | 26.259.170 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.198.684.192 | 18.724.556 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.240.691.365 | 10.566.045 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 629.691.500 | 5.362.614 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.735.869 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.188.145 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 439.756 |
0,00%
5,80%
0,00%
%