Tržišna kapitalizacija po sektorima - 30.04.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 195.916.248.177 | 1.668.860.807 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.002.355.475 |
| L | Poslovanje nekretninama | 77.585.643.252 | 660.892.807 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 53.160.510.301 | 452.833.764 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 15.906.303.600 | 135.493.645 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.571.849.751 | 90.053.509 |
| F | Građevinarstvo | 7.142.366.657 | 60.840.364 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.072.228.892 | 34.688.206 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.597.765 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3.097.922.555 | 26.388.835 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.198.684.192 | 18.728.910 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.240.691.365 | 10.568.502 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 619.677.500 | 5.278.559 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.736.273 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.188.421 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 439.858 |
0,00%
-1,30%
6,79%
%