Hartije na sektoru: B - 24.10.2025.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 718 | 14.01.2025. | Regulisano | Prime Listing |
| Rudnik Kovin a.d. , Kovin | RDKV | 390 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Šljunkara a.d. , Bela Crkva | SLJU | 476 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Ukras a.d. , Novi Pazar | UKNP | 350 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Zlatibor Mermer a.d. , Užice | ZLMR | 353 | 24.10.2025. | MTP | MTP |



0,00%
-0,30%
0,26%
%