Hartije na sektoru: J - 03.04.2026.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigz Publishing a.d. , Beograd | BGZP | 860 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Nolit a.d. , Beograd | NOLT | 4.000 | 03.04.2026. | MTP | MTP |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 7 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Prosveta a.d. , Beograd | PRSB | 1.161 | 03.04.2026. | MTP | MTP |
| Reč naroda a.d. , Požarevac | RNRD | 1.177 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Somborske novine a.d. , Sombor | SMBR | 56.135 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
0,00%
5,80%
0,00%
%