Hartije na sektoru: D - 10.09.2026.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 650 | 10.09.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 650 | 10.09.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Vrednost | 1.368,14 |
| Promena | -0,37 |
% |
-0,03%
|
| 10.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3625 |
| USD/RSD | 100,8442 |
| Izvor NBS, 10.09.2026. | |