Hartije na sektoru: E - 10.09.2026.
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 10.09.2026. | MTP | MTP |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugoslavija film a.d. , Beograd | JUFM | 1.984 | 10.09.2026. | MTP | MTP |
| Vrednost | 1.368,14 |
| Promena | -0,37 |
% |
-0,03%
|
| 10.09.2026. 14:10:00 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3625 |
| USD/RSD | 100,8442 |
| Izvor NBS, 10.09.2026. | |