| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'C' Pronađeno hartija : 6 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Centroprom a.d. , Beograd | CNPR | 900 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Cer a.d. u stečaju, Čačak | CERC | 220 | 11.06.2025. | MTP | MTP |
| Chemos a.d. , Palić | CHMS | 320 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Ciglana a.d. , Titel | CGLT | 469 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Crveni signal a.d. , Leskovac | CSLE | 132 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Crveni signal a.d. u stečaju, Beograd | CRSG | 300 | 11.06.2025. | MTP | MTP |



0,00%
-0,30%
0,26%