| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'K' Pronađeno hartija : 7 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolut a.d. , Kolut | KOLT | 250 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Kopaonik a.d. , Blace | KPNK | 1.054 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Kosanica a.d. , Kuršumlija | KSNC | 300 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Kosmaj mermer a.d. , Mladenovac | KSMRM | 190 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Kosovoprojekt inženjering a.d. , Beograd | KSVB | 6.508 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Krušik plastika a.d. , Osečina | KRPL | 986 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |



0,00%
-0,30%
0,26%