| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Elixir Group d.o.o., Šabac | ELIX01 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Fashion Company d.o.o., Beograd | FCOM01 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd | RFBN01 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
| Republika Srbija, Beograd | RSO25212 | 102,3175 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05A2027 | 94,7100 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2032 | 76,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2030 | 82,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2033 | 71,1010 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2034 | 68,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05B2027 | 95,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2033 | 73,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2031 | 81,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2032 | 73,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2035 | 65,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05B2028 | 85,4000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2034 | 68,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2033 | 69,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2036 | 64,9977 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05C2027 | 95,5100 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2027 | 94,9031 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2027 | 94,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2037 | 63,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05C2028 | 90,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2028 | 91,4300 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2028 | 90,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2027 | 95,3001 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05C2029 | 84,9975 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2029 | 85,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2028 | 91,6207 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2027 | 95,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2030 | 82,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2029 | 86,8200 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2028 | 91,2000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2029 | 85,4000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2031 | 78,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2030 | 83,0044 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2029 | 86,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2030 | 84,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2031 | 78,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2032 | 74,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2031 | 81,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05D2030 | 83,4900 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2027 | 95,3000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2032 | 73,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2033 | 71,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2032 | 77,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2028 | 90,8121 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2033 | 72,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10C2034 | 67,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2033 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2034 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2029 | 86,0801 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2034 | 67,1100 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2027 | 94,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2028 | 90,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2035 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2030 | 82,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12B2035 | 64,0001 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2029 | 85,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2036 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES05E2031 | 80,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO16137 | 102,1639 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2027 | 96,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2030 | 84,7000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2037 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2027 | 95,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO16145 | 107,9246 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2028 | 91,6000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2034 | 71,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2031 | 81,2000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12E2038 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2028 | 90,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO17151 | 103,5869 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2029 | 87,2000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2035 | 68,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2027 | 95,1000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2032 | 78,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2029 | 85,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO17162 | 109,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2030 | 83,1000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2028 | 90,8112 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10D2033 | 74,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2030 | 82,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO18174 | 107,4476 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2031 | 79,1000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2029 | 86,0120 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2031 | 78,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO18176 | 105,2551 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2032 | 76,8449 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2033 | 71,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2030 | 82,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10A2032 | 74,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO19183 | 102,5185 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO19187 | 98,8560 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2034 | 67,5200 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2031 | 80,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO20191 | 103,2722 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2035 | 64,1500 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2032 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO20193 | 98,3431 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12C2036 | 64,9963 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2033 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO20194 | 98,1237 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2027 | 95,9000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2034 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO21198 | 90,6834 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2028 | 91,7000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2035 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO21200 | 93,8772 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2029 | 88,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10E2036 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO22203 | 96,3150 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2030 | 84,4497 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2027 | 96,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2028 | 90,5001 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO23208 | 113,5353 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2031 | 80,9000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2029 | 85,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2027 | 95,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO24209 | 106,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2030 | 84,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2028 | 90,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO25210 | 103,5000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO26213 | 101,0380 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12A2031 | 80,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES10B2029 | 88,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSRES12D2032 | 77,8000 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| Republika Srbija, Beograd | RSO25211 | 107,8583 | 03.04.2026. | Regulisano | Prime Listing |
| UniCredit Bank Srbija a.d., Beograd | HVBN01 | 100,0000 | 03.04.2026. | Regulisano | Open Market |
0,00%
5,80%
0,00%