| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'F' Pronađeno hartija : 6 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.000 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Fabrika opruga Čačak a.d. , Čačak | FOCA | 162 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 202 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Fasil a.d. , Arilje | FSIL | 774 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Fero konstrukcije a.d. , Vranje | ALTN | 918 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 649 | 24.10.2025. | Regulisano | Prime Listing |



0,00%
-0,30%
0,26%