| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'U' Pronađeno hartija : 5 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukras a.d. , Novi Pazar | UKNP | 350 | 24.10.2025. | MTP | MTP |
| Univerzal a.d. , Kanjiža | UNVK | 390 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| Usluga a.d. , Bačka Topola | USBT | 671 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |
| UTP Bela Crkva a.d. , Bela Crkva | BLCR | 456 | 23.09.2019. | MTP | MTP |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | 24.10.2025. | Regulisano | Open Market |



0,00%
-0,30%
0,26%