| A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V X W Y Z Ž 0-9 sve |
| Traženo : 'E' Pronađeno hartija : 6 |
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena (RSD) | Datum poslednjeg trgovanja | Tržište | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Elan a.d. , Prijepolje | ELAN | 3.024 | 27.05.2026. | MTP | MTP |
| Elektro industrijska servisna mreža a.d. , Beograd | EISV | 1.534 | 27.05.2026. | Regulisano | Open Market |
| Elektrodizalica a.d., Beograd | ELDZ | 4.123 | 27.05.2026. | Regulisano | Open Market |
| Elektrometal a.d. , Beograd | ELKR | 800 | 27.05.2026. | MTP | MTP |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 529 | 27.05.2026. | Regulisano | Open Market |
| Eprom a.d. , Smederevska Palanka | EPRM | 1.000 | 27.05.2026. | MTP | MTP |
0,92%
0,00%
-0,95%