RSO18174 - Republika Srbija, Beograd - 24.10.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće |
| Simbol | RSO18174 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD55940 |
| CFI | DNFTFR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 08.02.2028. |
| Datum uključenja | 08.02.2018. |
| Poslednji trgovački dan | 28.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 5,875% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 24.10.2025. | |
|---|---|
| Cena | 107,2711 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 111,0178 | 105,1021 |
| 30.01.2025. | 14.02.2025. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 123,9034 | 98,7208 |
| 18.08.2021. | 22.11.2022. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%