Tržišna kapitalizacija po sektorima: mart 2026
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 79 | 196.514.898.970 | 1.673.571.070 | 57.007.648 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.122.434 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 77.585.643.252 | 660.739.154 | 96.338.216 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 52.624.902.328 | 448.167.109 | 68.438.781 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 15.110.988.420 | 128.689.037 | 272.260 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.571.849.751 | 90.032.573 | - |
| F | Građevinarstvo | 17 | 7.134.215.138 | 60.756.798 | 374.420 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 40 | 4.071.385.252 | 34.672.957 | 213.600 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.239.845.177 | 27.591.349 | 4.636.790 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.083.417.355 | 26.259.170 | 1.793.024 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 13 | 2.198.684.192 | 18.724.556 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 6 | 1.240.691.365 | 10.566.045 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 629.691.500 | 5.362.614 | - |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.735.869 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.145 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 439.756 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.
0,00%
5,80%
0,00%
%