Tržišna kapitalizacija po sektorima: jun 2026
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 77 | 194.651.058.029 | 1.658.443.858 | 83.723.067 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.573.249 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 80.964.153.384 | 689.821.593 | 17.729.262 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 50.101.954.655 | 426.872.989 | 24.542.356 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 15.906.303.600 | 135.523.083 | 52.200 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.571.849.751 | 90.073.075 | - |
| F | Građevinarstvo | 17 | 6.875.431.295 | 58.579.270 | 1.937.385 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 38 | 3.866.710.007 | 32.944.704 | 57.909.031 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.239.845.177 | 27.603.761 | 1.303.950 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 2.939.901.299 | 25.048.213 | - |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 12 | 2.194.651.832 | 18.698.624 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 6 | 1.240.691.365 | 10.570.798 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 619.677.500 | 5.279.706 | 330.000 |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.736.650 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.679 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 439.954 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.
-1,10%
1,56%
0,00%
%