Tržišna kapitalizacija po sektorima: april 2026
| Sektor | Broj hartija od vrednosti* | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | Promet RSD | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 79 | 195.916.248.177 | 1.668.860.807 | 38.084.384 |
| B | Rudarstvo | 4 | 117.671.721.481 | 1.002.355.475 | - |
| L | Poslovanje nekretninama | 12 | 77.585.643.252 | 660.892.807 | 25.158.100 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 8 | 53.160.510.301 | 452.833.764 | 43.124.157 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 1 | 15.906.303.600 | 135.493.645 | 120.000 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 16 | 10.571.849.751 | 90.053.509 | - |
| F | Građevinarstvo | 17 | 7.142.366.657 | 60.840.364 | 3.103.946 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 40 | 4.072.228.892 | 34.688.206 | 1.200.045 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 10 | 3.239.845.177 | 27.597.765 | 2.886.845 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 12 | 3.097.922.555 | 26.388.835 | 45.000 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 13 | 2.198.684.192 | 18.728.910 | - |
| J | Informisanje i komunikacije | 6 | 1.240.691.365 | 10.568.502 | - |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4 | 619.677.500 | 5.278.559 | 160.000 |
| P | Obrazovanje | 4 | 203.830.124 | 1.736.273 | - |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 4 | 139.514.938 | 1.188.421 | - |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 2 | 51.637.238 | 439.858 | - |
* Navedeni broj obuhvata samo izdavaoce čijim akcijama se trgovalo na Berzi u prethodnom mesecu, odnosno izdavaoce koji imaju evidentiranu tržišnu kapitalizaciju.
0,00%
-1,30%
6,79%
%