Regulated market: 2018. Year
Prime listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.804 | +20,59% | 999.080.056 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 515 | +3,00% | 695.129 |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 690 | -4,70% | 943.044.002 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 668 | -33,20% | 78.137.048 |
Prime listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO16134 | 105,487 | -1,96% | 8.341.921.240 |
| Republika Srbija | RSO17153 | 104,9283 | +0,64% | 7.470.183.887 |
| Republika Srbija | RSO18171 | 106,8562 | +5,92% | 4.985.749.225 |
| Republika Srbija | RSO17166 | 103,675 | +3,59% | 2.496.567.372 |
| Republika Srbija | RSO1488 | 118,8823 | -1,62% | 2.224.259.626 |
| Republika Srbija | RSO15122 | 109,65 | -1,21% | 2.076.844.240 |
| Republika Srbija | RSO1467 | 121,1733 | +2,52% | 1.842.113.851 |
| Republika Srbija | RSO17154 | 101,937 | -0,89% | 1.776.286.956 |
| Republika Srbija | RSO15112 | 109,6063 | +0,87% | 1.763.230.466 |
| Republika Srbija | RSO17155 | 100,7271 | +0,23% | 1.672.499.191 |
| Republika Srbija | RSO16135 | 104,8689 | +2,30% | 1.649.696.824 |
| Republika Srbija | RSO15102 | 132,95 | +8,52% | 1.575.742.341 |
| Republika Srbija | RSO1473 | 104,229 | -4,28% | 1.324.218.007 |
| Republika Srbija | RSO17169 | 102,7685 | +2,16% | 1.264.080.967 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 111,6858 | +7,40% | 1.161.566.600 |
| Republika Srbija | RSO16144 | 103,9053 | +0,32% | 1.116.006.056 |
| Republika Srbija | RSO17147 | 103,2608 | +0,22% | 1.016.547.168 |
| Republika Srbija | RSO17167 | 101,0226 | +1,76% | 866.353.525 |
| Republika Srbija | RSO1478 | 124,50 | -0,07% | 696.343.504 |
| Republika Srbija | RSO16139 | 101,515 | +2,54% | 647.252.507 |
| Republika Srbija | RSO1347 | 104,2376 | +0,25% | 598.011.276 |
| Republika Srbija | RSO1491 | 142,0484 | +13,05% | 565.429.675 |
| Republika Srbija | RSO18170 | 105,0257 | +3,56% | 544.253.007 |
| Republika Srbija | RSO1329 | 121,1331 | +34,87% | 532.985.640 |
| Republika Srbija | RSO17150 | 105,281 | +3,13% | 510.779.035 |
| Republika Srbija | RSO17152 | 103,0896 | -0,06% | 496.240.675 |
| Republika Srbija | RSO17148 | 103,0794 | -0,54% | 490.377.027 |
| Republika Srbija | RSO17163 | 101,3959 | +1,38% | 478.756.443 |
| Republika Srbija | RSO18175 | 100,9354 | +0,86% | 477.734.919 |
| Republika Srbija | RSO1459 | 104,0707 | -3,91% | 466.832.166 |
| Republika Srbija | RSO18173 | 101,9433 | +1,32% | 424.134.879 |
| Republika Srbija | RSO15105 | 109,5345 | +0,29% | 328.603.500 |
| Evropska banka za obnovu i razvoj, London | EBRD01 | 100,8652 | +0,87% | 321.770.840 |
| Republika Srbija | RSO17149 | 100,6334 | -0,27% | 297.334.966 |
| Republika Srbija | RSO16143 | 100,8298 | -0,39% | 295.722.447 |
| Republika Srbija | RSO1352 | 109,6892 | +3,06% | 274.223.000 |
| Republika Srbija | RSO15129 | 102,2895 | -2,05% | 245.370.625 |
| Republika Srbija | RSO16140 | 101,6274 | -0,59% | 242.379.003 |
| Republika Srbija | RSO18172 | 101,1365 | +1,06% | 238.807.145 |
| Republika Srbija | RSO16142 | 109,9416 | +3,05% | 229.887.458 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 104,5232 | +4,52% | 200.582.374 |
| Republika Srbija | RSO16137 | 111,604 | +10,24% | 196.102.328 |
| Republika Srbija | RSO1486 | 113,7075 | -0,81% | 181.363.463 |
| Republika Srbija | RSO17165 | 101,7193 | +1,25% | 179.927.656 |
| Republika Srbija | RSO15125 | 107,5644 | +1,39% | 169.293.016 |
| Republika Srbija | RSO1323 | 121,572 | +37,91% | 133.729.200 |
| Republika Srbija | RSO18179 | 100,9851 | +0,84% | 119.500.819 |
| Republika Srbija | RSO17162 | 106,155 | +11,66% | 62.660.218 |
| Republika Srbija | RSO17151 | 104,7032 | +1,92% | 61.803.263 |
| Republika Srbija | RSO1471 | 119,443 | +19,69% | 25.605.414 |
| Republika Srbija | RSO1487 | 106,4187 | -0,73% | 9.457.890 |
Standard listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 2.198 | +15,68% | 1.480.978.024 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 5.400 | +1,89% | 197.175.428 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.004 | -4,53% | 145.320.146 |
Standard listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Open market - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.700 | -4,96% | 1.341.800.681 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 11.698 | -8,06% | 287.490.505 |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 33.506 | -5,63% | 280.837.710 |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 13.000 | -21,21% | 195.439.776 |
| Sunce a.d. , Sombor | SNCE | 4.580 | +1,78% | 143.764.192 |
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 137 | -69,56% | 30.195.577 |
| Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac | HERC | 1.200 | +23,08% | 29.032.800 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 3.000 | -21,05% | 26.120.451 |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 10.500 | +52,42% | 25.873.553 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 3.465 | +1,64% | 22.631.015 |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 4.100 | +3,02% | 16.460.635 |
| Rimex a.d. , Beograd | RMKS | 2.600 | +24,11% | 14.687.243 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 660 | -33,80% | 13.100.341 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.250 | +4,17% | 7.271.110 |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 80 | -60,00% | 6.556.486 |
| Hempro a.d. , Beograd | HMBG | 510 | 0,00% | 5.115.862 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 4.800 | -31,54% | 3.383.162 |
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 8.053 | +0,66% | 2.360.170 |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 1.000 | +33,33% | 2.145.985 |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 930 | -11,43% | 2.103.137 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 400 | -10,11% | 2.028.804 |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 180 | +76,47% | 1.015.836 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 41 | -10,87% | 981.889 |
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 2.145 | -42,03% | 789.850 |
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 10.000 | 0,00% | 540.520 |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 500 | -44,44% | 330.446 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 11 | +10,00% | 251.381 |
| Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac | SLMH | 4.500 | +12,50% | 179.922 |
Open market - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Top 10 Gainers
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 180 | +76,47% | 1.015.836 | Open Market |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 10.500 | +52,42% | 25.873.553 | Open Market |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 1.000 | +33,33% | 2.145.985 | Open Market |
| Rimex a.d. , Beograd | RMKS | 2.600 | +24,11% | 14.687.243 | Open Market |
| Hercegovina a.d. , Ravni Topolovac | HERC | 1.200 | +23,08% | 29.032.800 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.804 | +20,59% | 999.080.056 | Prime Listing |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 2.198 | +15,68% | 1.480.978.024 | Standard Listing |
| Swisslion Miloduh a.d. , Kragujevac | SLMH | 4.500 | +12,50% | 179.922 | Open Market |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 11 | +10,00% | 251.381 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.250 | +4,17% | 7.271.110 | Open Market |
Top 10 Decliners
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 137 | -69,56% | 30.195.577 | Open Market |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 80 | -60,00% | 6.556.486 | Open Market |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 500 | -44,44% | 330.446 | Open Market |
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 2.145 | -42,03% | 789.850 | Open Market |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 660 | -33,80% | 13.100.341 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 668 | -33,20% | 78.137.048 | Prime Listing |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 4.800 | -31,54% | 3.383.162 | Open Market |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 13.000 | -21,21% | 195.439.776 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 3.000 | -21,05% | 26.120.451 | Open Market |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 930 | -11,43% | 2.103.137 | Open Market |
Top 10 Most Traded
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 2.198 | +15,68% | 1.480.978.024 | Standard Listing |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.700 | -4,96% | 1.341.800.681 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.804 | +20,59% | 999.080.056 | Prime Listing |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 690 | -4,70% | 943.044.002 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 11.698 | -8,06% | 287.490.505 | Open Market |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 33.506 | -5,63% | 280.837.710 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 5.400 | +1,89% | 197.175.428 | Standard Listing |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 13.000 | -21,21% | 195.439.776 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.004 | -4,53% | 145.320.146 | Standard Listing |
| Sunce a.d. , Sombor | SNCE | 4.580 | +1,78% | 143.764.192 | Open Market |



0,00%
-0,30%
0,26%