Hartije sa najvećim padom cene - 10.09.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.603 | ![]() | -3,34% | 10 | 86.033 | 3 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.071 | ![]() | -0,86% | 6 | 12.426 | 5 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.000 | ![]() | -0,50% | 148 | 296.000 | 1 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 88,3000 | ![]() | -0,50% | 138.439 | 143.466 | 1.222 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 84,1000 | ![]() | -0,47% | 136.092 | 134.325 | 1.145 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 93,4308 | ![]() | -0,07% | 320.626 | 351.575 | 2.996 | 3 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | ![]() | -1,69% | 20 | 116.000 | 1 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
-0,86%
7,64%
0,00%
%