Hartije sa najvećim padom cene - 03.04.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 65,0000 | ![]() | -5,11% | 1.924.212 | 1.468.177 | 12.507 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,0000 | ![]() | -4,90% | 1.960.518 | 1.564.919 | 13.332 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 71,1010 | ![]() | -4,69% | 1.996.823 | 1.666.585 | 14.198 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 64,9977 | ![]() | -1,02% | 1.887.905 | 1.440.424 | 12.271 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 64,9963 | ![]() | 0,00% | 255.431 | 194.883 | 1.660 | 2 |
Open Market - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
5,80%
0,00%
%