Hartije sa najvećim padom cene - 24.10.2025.
Prime Listing - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO23208 | 112,0909 | ![]() | -5,49% | 3.000 | 33.627.270 | 286.837 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 72,0001 | ![]() | -5,24% | 61.836 | 52.195 | 445 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 78,0001 | ![]() | -4,53% | 64.126 | 58.639 | 500 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 66,0000 | ![]() | -2,80% | 59.546 | 46.074 | 393 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 87,0001 | ![]() | -0,91% | 66.416 | 67.741 | 578 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 70,9700 | ![]() | 0,00% | 235.000 | 195.523 | 1.668 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 60.692 | 48.383 | 413 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 19.587 | 19.312 | 165 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.677 | ![]() | -0,30% | 780 | 1.307.980 | 6 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa padom cene
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa padom cene
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja



0,00%
-0,30%
0,26%
%