Hartije sa najvećim obimom prometa - 14.07.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.066 | ![]() | -1,10% | 24 | 49.580 | 4 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 69,9068 | ![]() | 5,92% | 1.016.169 | 833.777 | 7.104 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 72,9000 | ![]() | 0,00% | 366.463 | 313.561 | 2.672 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 97,0000 | ![]() | 0,52% | 265.418 | 302.180 | 2.575 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,0011 | ![]() | 0,00% | 228.282 | 254.545 | 2.169 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 89,0000 | ![]() | -1,11% | 224.054 | 234.049 | 1.994 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 83,0000 | ![]() | -3,49% | 219.827 | 214.153 | 1.825 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 78,0000 | ![]() | -4,88% | 215.599 | 197.381 | 1.682 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,7000 | ![]() | 0,15% | 107.448 | 120.691 | 1.028 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,5000 | ![]() | 1,10% | 105.686 | 113.502 | 967 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 63,8045 | ![]() | 1,28% | 141.013 | 105.603 | 900 | 6 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 85,0000 | ![]() | -2,32% | 103.924 | 103.681 | 883 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 80,0000 | ![]() | -0,25% | 102.164 | 95.929 | 817 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 73,1996 | ![]() | -6,15% | 100.402 | 86.261 | 735 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 72,0010 | ![]() | -10,00% | 96.496 | 81.548 | 695 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 69,5710 | ![]() | -1,33% | 98.640 | 80.546 | 686 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 70,0010 | ![]() | -12,50% | 94.742 | 77.841 | 663 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 66,0723 | ![]() | -1,47% | 96.880 | 75.131 | 640 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 66,0100 | ![]() | -17,49% | 92.987 | 72.044 | 614 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 60,0775 | ![]() | -1,69% | 93.356 | 65.829 | 561 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 58,0000 | ![]() | 1,58% | 90.000 | 61.268 | 522 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 55,0000 | ![]() | -8,33% | 89.830 | 57.989 | 494 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 76,0000 | ![]() | 0,65% | 17.051 | 15.210 | 130 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 499 | ![]() | 8,48% | 5.956 | 2.972.044 | 2 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | ![]() | 7,14% | 53 | 79.500 | 1 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.888 | ![]() | 1,56% | 3 | 5.664 | 2 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Akcije - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
-1,10%
1,56%
0,00%
%