Hartije sa najvećim obimom prometa - 22.05.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | ![]() | 0,00% | 2 | 4.000 | 2 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,7948 | ![]() | 2,46% | 2.593.590 | 2.277.678 | 19.399 | 3 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 114,0000 | ![]() | 6,79% | 10 | 1.338.518 | 11.400 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 67,7900 | ![]() | -0,01% | 792.008 | 630.398 | 5.369 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 71,9700 | ![]() | -0,01% | 544.987 | 460.529 | 3.922 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,5100 | ![]() | 0,00% | 334.274 | 374.862 | 3.193 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 90,4000 | ![]() | 0,00% | 284.764 | 302.255 | 2.574 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 85,5000 | ![]() | 0,00% | 280.096 | 281.185 | 2.395 | 4 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 275.428 | 261.947 | 2.231 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 77,1000 | ![]() | 0,00% | 270.758 | 245.107 | 2.088 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,0000 | ![]() | 1,11% | 199.250 | 212.892 | 1.813 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,7000 | ![]() | 1,52% | 195.816 | 199.336 | 1.698 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 63,0000 | ![]() | 0,00% | 252.084 | 186.468 | 1.588 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 82,1000 | ![]() | 1,36% | 192.380 | 185.448 | 1.579 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 60,5100 | ![]() | 0,00% | 247.416 | 175.782 | 1.497 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 188.944 | 171.931 | 1.464 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,2000 | ![]() | 0,27% | 185.510 | 159.440 | 1.358 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 55,6429 | ![]() | 0,07% | 242.748 | 158.593 | 1.351 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 69,5000 | ![]() | 0,72% | 182.074 | 148.577 | 1.265 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 46.908 | 39.104 | 333 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.903 | ![]() | -1,30% | 141 | 268.323 | 3 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | ![]() | 0,00% | 124 | 82.460 | 1 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan a.d. , Prijepolje | ELAN | 3.024 | ![]() | 0,00% | 108 | 326.592 | 2 |
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
-1,30%
6,79%
%