Hartije sa najvećim obimom prometa - 03.04.2026.
Prime Listing - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | ![]() | 0,00% | 3.863 | 7.726.000 | 5 |
Prime Listing - Obveznice - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Promet EUR | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 63,0000 | ![]() | 0,00% | 3.240.000 | 2.396.061 | 20.412 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 71,1010 | ![]() | -4,69% | 1.996.823 | 1.666.585 | 14.198 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,0000 | ![]() | -4,90% | 1.960.518 | 1.564.919 | 13.332 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 65,0000 | ![]() | -5,11% | 1.924.212 | 1.468.177 | 12.507 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 64,9977 | ![]() | -1,02% | 1.887.905 | 1.440.424 | 12.271 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,8000 | ![]() | 0,00% | 932.416 | 1.048.546 | 8.933 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 91,2000 | ![]() | 5,80% | 915.148 | 979.712 | 8.346 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,5000 | ![]() | 0,58% | 897.883 | 911.692 | 7.767 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,4900 | ![]() | 0,00% | 880.620 | 863.049 | 7.352 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,6207 | ![]() | 0,56% | 669.011 | 719.514 | 6.130 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,0044 | ![]() | 0,75% | 663.404 | 646.386 | 5.507 | 3 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 81,0000 | ![]() | 3,18% | 394.346 | 374.951 | 3.194 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 77,0000 | ![]() | 2,93% | 387.548 | 350.291 | 2.984 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,3001 | ![]() | 0,00% | 188.876 | 211.292 | 1.800 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 64,9963 | ![]() | 0,00% | 255.431 | 194.883 | 1.660 | 2 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,0000 | ![]() | 0,00% | 222.223 | 185.208 | 1.578 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,5200 | ![]() | 0,00% | 218.108 | 172.869 | 1.473 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 64,1500 | ![]() | 0,00% | 213.993 | 161.142 | 1.373 | 4 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,8200 | ![]() | 0,00% | 156.480 | 159.474 | 1.359 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,5001 | ![]() | 0,00% | 87.962 | 93.445 | 796 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,8000 | ![]() | 0,00% | 86.419 | 87.038 | 741 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,0000 | ![]() | 0,00% | 78.705 | 62.824 | 535 | 1 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,1000 | ![]() | 0,00% | 50.000 | 46.426 | 396 | 1 |
Open Market - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | ![]() | 0,00% | 1.724 | 3.448.665 | 4 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | ![]() | 0,00% | 300 | 150.000 | 2 |
Open Market - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
MTP - Akcije - MKT
| Izdavalac | Simbol | Cena | % Promena | Obim | Promet RSD | Broj trans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elan a.d. , Prijepolje | ELAN | 3.024 | ![]() | 0,00% | 89 | 269.136 | 3 |
MTP - Obveznice - MKT
Nema hartija sa prometom
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
0,00%
5,80%
0,00%
%