Regulated market: 05.01.2026. - 31.03.2026.
Prime listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.990 | -2,54% | 863.458 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.120 | -5,99% | 8.094.218 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 570 | -14,93% | 461.020 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | -15,07% | 188.479.322 |
Prime listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 102,3175 | +2,27% | 1.824.382.383 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 98,3431 | -2,16% | 436.137.362 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 107,8583 | +1,28% | 182.546.802 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,3487 | -4,65% | 44.451.443 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,00 | -9,00% | 32.012.886 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,9189 | -13,08% | 31.743.318 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,1941 | -16,81% | 28.638.301 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,50 | -21,50% | 25.163.795 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 96,315 | 0,00% | 21.257.035 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 75,24 | -24,76% | 15.947.377 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,90 | +0,74% | 12.943.729 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,00 | -4,18% | 7.799.633 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,70 | +0,50% | 7.404.210 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,5353 | +0,47% | 7.039.189 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 88,00 | +0,67% | 6.982.596 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,52 | -2,83% | 6.507.157 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 77,80 | +1,04% | 6.241.396 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 84,4497 | +0,66% | 6.191.560 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 74,60 | +0,81% | 5.963.519 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 64,15 | +1,58% | 5.779.747 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 65,67 | +1,03% | 5.249.179 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 94,80 | +0,21% | 5.225.785 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 71,50 | +0,70% | 5.210.455 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,90 | +0,87% | 5.074.589 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 64,9977 | -0,46% | 4.198.084 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 68,50 | +0,74% | 4.143.310 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 96,00 | +1,34% | 3.816.214 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,10 | +2,06% | 3.699.018 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 83,10 | +1,70% | 3.531.718 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,60 | +0,96% | 3.373.924 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 63,00 | +7,07% | 3.051.278 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 87,20 | +2,10% | 3.032.375 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,8449 | +4,89% | 2.907.668 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 84,00 | +3,70% | 2.687.566 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 86,1982 | +2,62% | 2.599.361 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,00 | +5,52% | 2.523.445 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,80 | +4,13% | 2.428.345 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,49 | +11,32% | 2.380.696 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,00 | -5,55% | 2.284.531 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 80,00 | +5,26% | 1.841.365 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | +0,62% | 1.701.918 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 72,00 | +3,60% | 1.608.086 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | -2,48% | 1.587.960 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 84,00 | +3,07% | 1.587.793 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,11 | +0,61% | 1.452.041 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 73,00 | -2,01% | 1.424.485 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 95,30 | -4,70% | 1.332.472 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,00 | +0,73% | 1.332.137 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,50 | -0,14% | 1.292.005 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,8121 | -9,19% | 1.181.723 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | +5,71% | 1.146.174 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,0801 | -13,92% | 1.099.324 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 94,9031 | +0,32% | 1.075.940 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,00 | -18,00% | 1.028.479 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,00 | -20,00% | 984.075 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 879.076 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | +3,29% | 817.709 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 777.348 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 707.065 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,10 | -4,90% | 654.755 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 559.207 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 84,70 | +4,57% | 535.867 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,80 | 0,00% | 526.377 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,8112 | -9,19% | 523.293 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 81,20 | +5,45% | 501.908 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 86,012 | -13,99% | 487.801 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 486.957 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 78,00 | +6,85% | 473.499 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 458.683 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 457.984 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | -18,00% | 457.871 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 444.921 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 431.126 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 428.376 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 404.959 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 384.248 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 375.491 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 356.644 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +2,19% | 349.117 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | +6,47% | 337.430 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,50 | +0,35% | 310.500 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,40 | +0,47% | 303.149 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 78,00 | -3,60% | 280.777 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,43 | +1,70% | 280.739 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | +0,69% | 271.120 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 222.101 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,50 | +0,54% | 210.142 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | -20,00% | 188.846 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 64,0001 | +1,43% | 172.026 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 165.313 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,51 | +0,84% | 89.718 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 33.642 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,71 | 0,00% | 23.537 |
Standard listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Standard listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Open market - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | +11,11% | 119.982.740 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 7.884.632 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 33.950 | -8,98% | 7.596.033 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 5.582.874 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | -5,34% | 4.033.310 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.550 | -9,36% | 3.875.046 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 2.365.405 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 490 | -2,00% | 2.182.381 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.450 | +37,96% | 1.793.024 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | -2,83% | 1.430.670 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 990.000 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | -2,86% | 943.595 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 928.000 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.100 | +2,00% | 103.700 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.000 | -14,29% | 96.000 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | 0,00% | 66.650 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | 0,00% | 24.592 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | 0,00% | 22.000 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 |
| Vino župa a.d. u stečaju, Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -9,09% | 6.000 |
Open market - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Top 10 Gainers
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.450 | +37,96% | 1.793.024 | Open Market |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | +11,11% | 119.982.740 | Open Market |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 9.677 | +7,52% | 19.354 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.100 | +2,00% | 103.700 | Open Market |
Top 10 Decliners
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 600 | -29,41% | 141.600 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | -15,07% | 188.479.322 | Prime Listing |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 570 | -14,93% | 461.020 | Prime Listing |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.000 | -14,29% | 96.000 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.550 | -9,36% | 3.875.046 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -9,09% | 6.000 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 33.950 | -8,98% | 7.596.033 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.120 | -5,99% | 8.094.218 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 7.884.632 | Open Market |
Top 10 Most Traded
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | -15,07% | 188.479.322 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.000 | +11,11% | 119.982.740 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.120 | -5,99% | 8.094.218 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | -5,54% | 7.884.632 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 33.950 | -8,98% | 7.596.033 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 5.582.874 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.290 | -5,34% | 4.033.310 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.550 | -9,36% | 3.875.046 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 2.365.405 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 490 | -2,00% | 2.182.381 | Open Market |
0,00%
5,80%
0,00%