Regulisano tržište: 2015. Godina
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Sojaprotein a.d. , Bečej | SJPT | 887 | +37,52% | 153.858.387 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.153 | +22,40% | 648.618.877 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 1.037 | +13,96% | 842.248.149 |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 600 | -22,58% | 1.091.783.192 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | A2016 | 99,59 | +3,70% | 2.091.230.594 |
| Republika Srbija | A2015 | 99,50 | +0,66% | 1.615.933.303 |
| Republika Srbija | RSO15101 | 105,7461 | +6,51% | 514.448.204 |
| Republika Srbija | RSO15118 | 96,2558 | +4,53% | 387.853.342 |
| Republika Srbija | RSO1495 | 110,5666 | +9,74% | 221.133.200 |
| Republika Srbija | RSO1343 | 105,206 | +6,24% | 192.799.358 |
| Republika Srbija | RSO15113 | 108,851 | +7,30% | 129.423.839 |
| Republika Srbija | RSO1471 | 99,7937 | +0,36% | 120.701.478 |
| Republika Srbija | RSO15114 | 103,4418 | +3,18% | 25.083.768 |
| Republika Srbija | RSO15104 | 104,01 | +2,93% | 12.275.714 |
| Republika Srbija | RSO1459 | 108,30 | +11,18% | 11.893.179 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 33.930 | +78,14% | 431.211.577 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.450 | +11,36% | 364.162.050 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 5.100 | -7,27% | 92.343.653 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.624 | -26,22% | 669.216.676 |
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKB | 1.838 | -0,38% | 5.391.124.875 |
| Dijamant a.d. , Zrenjanin | DJMN | 36.000 | +30,91% | 1.863.894.111 |
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKBPB | 1.000 | +27,39% | 553.152.844 |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 5.176 | +7,65% | 279.544.633 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 8.700 | +59,60% | 278.279.953 |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 4.582 | +52,73% | 191.378.709 |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.375 | -28,49% | 175.230.139 |
| Montinvest a.d. , Beograd | MOIN | 16.000 | +14,33% | 136.785.280 |
| Nova Budućnost a.d. , Žarkovac | NVBD | 1.905 | +217,50% | 124.637.599 |
| Bambi a.d. , Požarevac | BMBI | 46.550 | -21,32% | 112.674.842 |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 1.796 | +10,80% | 49.548.635 |
| Višnjica dućani a.d. , Beograd | VISD | 1.504 | +36,48% | 46.647.403 |
| Planinka a.d. , Kuršumlija | PLNN | 20.200 | -8,74% | 41.199.870 |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 990 | +25,00% | 41.062.392 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 2.027 | -7,86% | 35.241.113 |
| Goša montaža a.d. , Velika Plana | GMON | 1.700 | -19,05% | 29.279.548 |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 500 | -24,24% | 27.136.412 |
| Radijator a.d. , Beograd | RDJZ | 138 | -56,88% | 23.172.580 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 76 | +7,04% | 21.885.497 |
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 1.625 | +15,99% | 20.961.631 |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 11.500 | +91,67% | 20.746.387 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 820 | -39,39% | 11.908.146 |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 5.499 | +30,93% | 10.064.194 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 830 | -0,72% | 8.608.500 |
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 2.200 | -56,00% | 7.061.947 |
| Institut za strane jezike a.d. , Beograd | INSJ | 8.110 | -7,84% | 6.753.095 |
| Banini a.d. , Kikinda | BNNI | 2.089 | -0,52% | 6.668.700 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 1.094 | +22,10% | 5.968.499 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 1.357 | -6,41% | 5.582.173 |
| Luka Dunav a.d. , Pančevo | LKDN | 12.555 | +81,96% | 5.537.811 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 1.499 | -0,07% | 4.150.338 |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 450 | +104,55% | 4.135.822 |
| Energomontaža a.d. , Beograd | EGMN | 4.500 | +50,00% | 3.186.865 |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 165 | +120,00% | 3.080.249 |
| BIP a.d. , Beograd | BIPB | 55 | -6,78% | 3.016.857 |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 5.500 | -35,30% | 2.866.688 |
| KBM banka a.d. , Kragujevac | CYBN | 3.995 | -31,53% | 2.546.802 |
| Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran | PION | 24.501 | +36,11% | 2.491.113 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 348 | -42,00% | 1.839.296 |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 1.710 | -18,88% | 1.700.411 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -50,00% | 1.216.397 |
| Inex Budućnost a.d. , Požega | INBU | 424 | 0,00% | 641.512 |
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNK | 307 | +438,60% | 418.099 |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 432 | -31,43% | 354.733 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 170 | -19,05% | 149.520 |
| Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje | NKDJ | 445 | -9,18% | 80.350 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 5.760 | -36,00% | 36.720 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Opština, Stara Pazova | STPZ01 | 91,40 | -8,60% | 393.020 |
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNK | 307 | +438,60% | 418.099 | Open Market |
| Nova Budućnost a.d. , Žarkovac | NVBD | 1.905 | +217,50% | 124.637.599 | Open Market |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 165 | +120,00% | 3.080.249 | Open Market |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 450 | +104,55% | 4.135.822 | Open Market |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 11.500 | +91,67% | 20.746.387 | Open Market |
| Luka Dunav a.d. , Pančevo | LKDN | 12.555 | +81,96% | 5.537.811 | Open Market |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 33.930 | +78,14% | 431.211.577 | Standard Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 8.700 | +59,60% | 278.279.953 | Open Market |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 4.582 | +52,73% | 191.378.709 | Open Market |
| Energomontaža a.d. , Beograd | EGMN | 4.500 | +50,00% | 3.186.865 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Radijator a.d. , Beograd | RDJZ | 138 | -56,88% | 23.172.580 | Open Market |
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 2.200 | -56,00% | 7.061.947 | Open Market |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -50,00% | 1.216.397 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 348 | -42,00% | 1.839.296 | Open Market |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 820 | -39,39% | 11.908.146 | Open Market |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 5.760 | -36,00% | 36.720 | Open Market |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 5.500 | -35,30% | 2.866.688 | Open Market |
| KBM banka a.d. , Kragujevac | CYBN | 3.995 | -31,53% | 2.546.802 | Open Market |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 432 | -31,43% | 354.733 | Open Market |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 2.375 | -28,49% | 175.230.139 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKB | 1.838 | -0,38% | 5.391.124.875 | Open Market |
| Dijamant a.d. , Zrenjanin | DJMN | 36.000 | +30,91% | 1.863.894.111 | Open Market |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 600 | -22,58% | 1.091.783.192 | Prime Listing |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 1.037 | +13,96% | 842.248.149 | Prime Listing |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.624 | -26,22% | 669.216.676 | Standard Listing |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 1.153 | +22,40% | 648.618.877 | Prime Listing |
| AIK banka a.d. , Beograd | AIKBPB | 1.000 | +27,39% | 553.152.844 | Open Market |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 33.930 | +78,14% | 431.211.577 | Standard Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.450 | +11,36% | 364.162.050 | Standard Listing |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 5.176 | +7,65% | 279.544.633 | Open Market |



0,00%
-0,30%
0,26%