A2016 - Republika Srbija, Beograd - 19.05.2016.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospece |
| Simbol | A2016 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD70279 |
| CFI | DBZTCR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 31.05.2016. |
| Datum uključenja | 15.08.2002. |
| Nominalna vrednost | 1,00 |
| Dnevni podaci 19.05.2016. | |
|---|---|
| Cena | 99,8500 |
| Promena | 0,00% |
| Prinos | 4,67% |
| Obim | 1.170.490 |
| Promet | 1.168.734 |
| Cena otvaranja | 99,8500 |
| Najviša dnevna cena | 99,8500 |
| Najniža dnevna cena | 99,8500 |
| VWAP | 99,8500 |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 99,9600 | 97,0000 |
| 21.04.2016. | 21.05.2015. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,0000 | 13,2500 |
| 24.12.2014. | 13.09.2002. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 8.590.986 |
| Prosečan broj transakcija | 4,46 |
| VWAP | 80,4528 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%