Regulisano tržište: 05.01.2026. - 30.06.2026.
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.421 | +2,72% | 4.808.500 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.026 | -10,16% | 17.398.830 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | -10,45% | 633.810 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.089 | -11,30% | 238.673.293 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 103,1675 | +3,12% | 2.737.414.548 |
| Republika Srbija | RSO18176 | 105,2551 | +4,72% | 1.235.880.123 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 118,99 | +11,73% | 1.230.081.835 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 118,9833 | +17,76% | 1.147.459.391 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,50 | -1,01% | 721.382.822 |
| Republika Srbija | RSO19183 | 102,5185 | -2,20% | 601.873.811 |
| Republika Srbija | RSO16145 | 107,9246 | +0,69% | 354.822.930 |
| Republika Srbija | RSO20191 | 101,471 | -1,74% | 67.296.696 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 96,00 | -4,00% | 64.075.289 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 102,80 | -0,33% | 51.710.500 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,00 | -9,00% | 51.649.963 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 87,00 | -13,00% | 49.040.974 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 82,10 | -17,90% | 46.138.067 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,00 | -22,00% | 43.965.128 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,00 | -26,00% | 41.106.980 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 63,001 | -37,00% | 32.504.113 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 70,00 | -30,00% | 32.147.222 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 66,001 | -34,00% | 29.518.774 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 59,50 | -40,50% | 26.027.721 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 95,23 | -4,77% | 24.993.382 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 57,0001 | -43,00% | 24.846.379 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 98,00 | +1,75% | 24.101.175 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,50 | +0,32% | 17.437.668 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 54,566 | -45,43% | 14.836.873 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 78,9608 | -21,04% | 12.658.198 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 89,00 | -11,00% | 12.394.980 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 96,50 | +1,87% | 11.917.794 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,00 | -14,00% | 11.668.786 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 63,00 | -11,27% | 11.518.277 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 90,8232 | -0,47% | 11.247.770 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 66,00 | -10,81% | 10.955.433 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 57,00 | -12,31% | 10.947.125 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 69,00 | -6,88% | 10.778.780 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,00 | -3,58% | 10.754.229 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 80,00 | -20,00% | 10.746.582 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,00 | -0,48% | 10.585.845 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 60,01 | -11,75% | 10.504.865 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 54,5001 | -7,38% | 10.449.414 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 61,10 | -3,25% | 10.320.984 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,09 | +0,52% | 10.214.341 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 70,00 | -9,09% | 9.835.708 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 90,6682 | -0,07% | 9.341.849 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 80,00 | -4,65% | 8.018.443 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 78,40 | -2,24% | 7.153.367 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,5353 | +0,47% | 7.039.189 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 82,00 | +0,35% | 6.911.693 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 58,10 | -11,03% | 6.527.430 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 77,00 | -0,65% | 6.430.315 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 85,6294 | +0,26% | 6.300.771 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,00 | +2,37% | 5.452.989 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 90,00 | +7,14% | 5.185.969 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 96,50 | +2,01% | 5.105.783 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | -0,08% | 5.025.950 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 84,70 | +4,57% | 4.834.063 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 4.664.889 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 73,00 | -2,01% | 4.471.417 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,00 | +3,26% | 4.048.677 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | -2,48% | 4.018.654 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 84,00 | +3,70% | 3.984.023 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 74,00 | 0,00% | 3.946.243 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,00 | +5,52% | 3.933.538 |
| Republika Srbija | RSRES10D2034 | 71,00 | 0,00% | 3.714.822 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 82,00 | +9,33% | 3.709.993 |
| Republika Srbija | RSRES10D2035 | 68,00 | 0,00% | 3.489.427 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 81,20 | +6,84% | 3.488.316 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 82,10 | +0,74% | 3.364.218 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 96,50 | +1,26% | 3.207.053 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 64,10 | -10,97% | 3.168.137 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,00 | +1,22% | 2.966.590 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 71,50 | +2,88% | 2.842.363 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 91,50 | +0,96% | 2.778.813 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | +0,62% | 2.739.471 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 68,00 | +1,95% | 2.721.449 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 2.590.566 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,50 | -4,22% | 2.449.612 |
| Republika Srbija | RSO21198 | 98,589 | +8,72% | 2.314.525 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 95,00 | 0,00% | 2.265.154 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,70 | +2,00% | 2.201.197 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 88,00 | +3,53% | 2.190.256 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 90,00 | 0,00% | 2.108.303 |
| Republika Srbija | RSRES10B2030 | 82,50 | 0,00% | 1.863.588 |
| Republika Srbija | RSRES10B2032 | 73,00 | 0,00% | 1.587.919 |
| Republika Srbija | RSRES10B2033 | 69,50 | 0,00% | 1.482.714 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,35 | -4,65% | 1.427.866 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,20 | +0,13% | 1.349.479 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 61,00 | -3,33% | 1.228.089 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,00 | -10,00% | 1.168.635 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 74,00 | +5,71% | 1.146.174 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 78,50 | +3,29% | 817.709 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 86,00 | -14,00% | 779.064 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 777.348 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 743.250 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | -18,00% | 730.800 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 617.446 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,00 | -0,88% | 580.713 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 91,01 | +6,57% | 554.252 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,00 | -20,00% | 542.775 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 537.152 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 506.452 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 81,20 | +5,45% | 501.908 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 486.456 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 78,00 | +6,85% | 473.499 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 472.982 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 90,50 | +0,69% | 416.709 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 414.596 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 95,80 | +2,19% | 349.117 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | +5,70% | 339.580 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 90,50 | +6,47% | 337.430 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 87,50 | +2,94% | 270.574 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 95,50 | +0,83% | 246.305 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 85,00 | +2,41% | 222.101 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,71 | 0,00% | 23.537 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 103,6034 | -3,58% | 20.721 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.900 | +5,56% | 167.474.489 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -8,00% | 27.195.306 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.001 | -8,84% | 24.203.740 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.180 | -4,71% | 16.132.604 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 10.159.689 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | -12,28% | 9.364.189 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.479 | -28,85% | 7.768.683 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 4.514.685 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 275 | -2,83% | 2.167.369 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.000 | -9,09% | 1.971.300 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.061 | +0,95% | 1.848.634 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | 0,00% | 1.673.771 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 1.269.200 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 990.000 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.000 | 0,00% | 928.000 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 634.600 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -28,57% | 586.000 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | -28,35% | 209.160 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 189.810 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 8.900 | -1,11% | 126.154 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | 0,00% | 89.900 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 72.000 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 67.200 |
| Srbijaput a.d. , Beograd | SRPU | 220 | 0,00% | 64.020 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.200 | -4,55% | 26.200 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | 0,00% | 24.592 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 15.100 | -9,58% | 15.100 |
| Vino župa a.d. u stečaju, Aleksandrovac | VINZ | 500 | 0,00% | 12.500 |
| Poslovni objekti a.d. , Beograd | PSOB | 1.125 | 0,00% | 12.375 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.200 | -23,47% | 2.400 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Elixir Group d.o.o., Novi Sad | ELIX01 | 102,5558 | +2,56% | 57.841.471 |
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 | Open Market |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.900 | +5,56% | 167.474.489 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +5,00% | 1.269.200 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.421 | +2,72% | 4.808.500 | Prime Listing |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.061 | +0,95% | 1.848.634 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.479 | -28,85% | 7.768.683 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -28,57% | 586.000 | Open Market |
| Dinara a.d. , Beograd | DINR | 609 | -28,35% | 209.160 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.950 | -28,18% | 7.900 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 2.600 | -25,71% | 416.000 | Open Market |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.200 | -23,47% | 2.400 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | -12,28% | 9.364.189 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.089 | -11,30% | 238.673.293 | Prime Listing |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | -10,45% | 633.810 | Prime Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.026 | -10,16% | 17.398.830 | Prime Listing |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.089 | -11,30% | 238.673.293 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.900 | +5,56% | 167.474.489 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 460 | -8,00% | 27.195.306 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.001 | -8,84% | 24.203.740 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.026 | -10,16% | 17.398.830 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.180 | -4,71% | 16.132.604 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 10.159.689 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.500 | -12,28% | 9.364.189 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.479 | -28,85% | 7.768.683 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.421 | +2,72% | 4.808.500 | Prime Listing |
-1,10%
1,56%
0,00%